Statistik
Mannschaft | akt. Saison 2019/2020 | gesamt seit 2004/2005* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Tore | Assists | Spiele | Tore | Assists | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Erste | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*) Testspiele und Torvorlagen werden erst ab der Saison 2008/2009 erfasst.